Konzertrückblick: GERM ATTACK + Vorgängerbands |
|||||||
21.09.2006 | Berlin | Wild At Heart | mit | Bullocks, Popzillas | GERM ATTACK Besetzung Mrz 2006 - Sep 2006: Gockel - Git, Voc Micha - Drums Tom Moon - Bass, Bvoc Patrick - 2. Git, Bvoc |
||
16.09.2006 | Berlin | KvU | mit | 667 | |||
30.06.2006 | Berlin
|
Freilichtbühne Zitadelle Open Air |
mit | Arvid Noir, Beatify, Exophorie,
Foster Inc., Helmet On The Wrong Side, Lazy In Dilirium, Magnolia |
|||
19.02.2006 | Berlin | Fritz Studios | Live Konzert bei Ken FM | ||||
27.01.2006 | Berlin | Metronom Club | mit | Defiance, Disorder, Toxpack, Disturbance, | GERM ATTACK Besetzung Mai 2003 - Mrz 2006: Gockel - Git, Voc Micha - Drums Tom Moon - Bass, Bvoc |
||
Moped Lads, Madlocks, Ultimo Asalto | |||||||
1st Stage: Stomper 98, Chron Gen, 999, The | |||||||
Partisans, Discipline, Lokalmatadore | |||||||
03.12.2005 | Berlin | Kato | mit | Dickies | |||
22.11.2005 | Berlin | SO 36 | mit | Horrorpops, Left Alone | |||
21.10.2005 | Berlin | Ballhaus Spandau | mit | Disaster Area, Minni The
Moocher, Burning Antz |
|||
03.09.2005 | Berlin | Freilichtbühne Zitadelle Open Air |
mit | No Exit, Dethless, Fains Stout, P.O.P. | |||
13.08.2005 | Berlin | WB13 | mit | False Friends, Aldi Opfer, Moskito Spezial, | |||
Open Air | Phrasemongers, Bite The Bullet | ||||||
17.05.2005 | Berlin | K17 | mit | Schrottgrenze | |||
15.05.2005 | Berlin | JWD | mit | Coppelius | |||
30.04.2005 | Berlin | Kato | mit | Shearer, Waltons, SPN-X | |||
23.04.2005 | Berlin | KvU | mit | Crazeee | |||
19.03.2005 | Berlin | Wild At Heart | mit | Lightkultur | |||
19.06.2004 | Berlin | TU-Nord-Campus Open Air |
mit | Skaquadrat, Subdown, Crazeee | |||
12.06.2004 | Berlin | Wabe | mit | Xarecrows, Kolporteure | |||
30.05.2004 | Berlin | Fußballstadion Mariendorf Open Air |
mit | Return Of The Dancing Queen,
Strange Ways, The Springs, Greensession, Redrock |
|||
22.05.2004 | Berlin | Freilichtbühne Zitadelle Open Air |
mit | Underdox, Subdown, Minni The
Moocher, Contrast, Disaster Area |
|||
25.04.2004 | Berlin | Kato | mit | Holo Tropic Trance Punx, Aztekanayas | |||
03.04.2004 | Berlin | Wabe (als "special guest") | mit | Crazeee, Radium 3000 | |||
26.03.2004 | Berlin | Tommi-Weißbecker-Haus | mit | The Punch, The Fuzzbeer, Speedster 666 | |||
24.01.2004 | Berlin | Schokoladen | mit | Lightkultur | |||
16.01.2004 | Berlin | Acud | mit | 667, Indian Shiva | |||
10.01.2004 | Berlin | K17 | mit | 667, Der dicke Polizist, Razzia | |||
26.12.2003 | Berlin | Knaack | mit | Miles On Duty, Echolade, Lightkultur | |||
24.08.2002 | Berlin | Rauchhaus | mit | Harnleiter u.a. Deutschpunkbands | GERM ATTACK Besetzung Mrz 2002 - Sep 2002: Gockel - Git, Voc Micha - Drums Alex - Bass |
||
23.08.2002 | Berlin | MuVuCa | mit | Supervision, Sick Pop, Chuck Noris | |||
20.07.2002 | Berlin | Tommi-Weißbecker-Haus | mit | Supervision (Ex-Gruby Things) | |||
08.12.2001 | Berlin | Steig | mit | Troublepeach, Countermove, Dried Frog | GERM ATTACK Besetzung Sep 2000 - Feb 2002: Gockel - Git, Voc Micha - Drums Arno - Bass, BVoc |
||
06.10.2001 | Sarstedt | JZ Klecks | mit | Krombacher Kellerkinder, Not Enough | |||
10.03.2001 | Elstal | JZ | mit | Gruby Things | |||
24.06.2000 | Berlin | Wild At Heart | mit | ??? | GERM ATTACK Besetzung Mrz 1999 - Sep 2000: Gockel - Git, Voc Micha - Drums Arno - Bass, BVoc Tobias - 2. Gitarre |
||
11.03.2000 | Berlin | Schokoladen | |||||
26.02.2000 | Sarstedt | JZ Klecks | mit | Tickbreeder | |||
16.10.1999 | Hausen | Zebra | mit | Senga, Kritt, Vivos O Muertos | |||
09.10.1999 | Berlin | Pool Club | mit | Desert Hearts | |||
07.10.1999 | Berlin | Tommi-Weißbecker-Haus | mit | No Exit, Zaunpfahl | |||
19.09.1998 | Berlin | Tommi-Weißbecker-Haus | mit | Psychotic Youth | GERM
ATTACK Besetzung Mai 1993 - Mrz 1999: Gockel - Git, Voc Micha - Drums Arno - Bass, BVoc |
||
21.08.1998 | Berlin | Wild At Heart | mit | Coallescence | |||
02.05.1998 | Arpke | JUZ | mit | Catch 22, Engrained | |||
01.05.1998 | Mannheim | JUZ | mit | Inkomplex, Alibi Project, No
Respect, Muff Potter |
|||
07.03.1998 | Berlin | Tommi-Weißbecker-Haus | mit | 5 Bands | |||
28.02.1998 | Bielefeld | AJZ | mit | Human Alert, NRA | |||
27.02.1998 | Göttingen | AJZ | mit | Under The Church | |||
26.02.1998 | Remscheid | Kraftstation | mit | Dales | |||
13.12.1997 | Wermelskirchen | AJZ | mit | Skin Of Tears, Not That Straight | |||
28.11.1997 | Berlin | Pfefferberg | mit | Public Toys, Splodgenessabounds | |||
08.11.1997 | Berlin | Kato | mit | Female Trouble, Weed, Beatsteaks | |||
04.10.1997 | Potsdam | Lindenpark | mit | Peal, Seesaw, Diatribes 35, Creep u.a. | |||
27.09.1997 | Berlin | Tommi-Weißbecker-Haus | mit | T(h)reee, Disaster Area | |||
15.08.1997 | Buckow-Karpsow | Ranch | mit | Coallescence, Carry The Day | |||
15.06.1997 | Potsdam | Lindenpark | |||||
14.06.1997 | Burghausen | JZ | mit | Plock! | |||
13.06.1997 | Ebersberg | AJZ | mit | Graded Bulbs | |||
12.06.1997 | Ulm | Beteigeuze | mit | Cheerio Dux | |||
11.06.1997 | Nürnberg | Kunstverein | mit | Female Trouble, Rank Miasm | |||
10.06.1997 | Duisburg | Mono | mit | Female Trouble | |||
09.06.1997 | Düsseldorf | AK47 | mit | Female Trouble | |||
08.06.1997 | Grefrath | Juze Dingens | mit | Bash! | |||
07.06.1997 | Kiel | Hörn | mit | Painted Thin, Blocksberg | |||
30.04.1997 | Berlin | Tommi-Weißbecker-Haus | mit | Carry The Day, Fluchtweg,
Mothers Pride, 1. Mai 87, No Exit |
|||
22.02.1997 | Bottrop | H.d.J. | mit | No Need, Upright Citizens | |||
21.02.1997 | Zittau | Emil & die Detektive | mit | Dubbing | |||
17.01.1997 | Berlin | Köpi | mit | Bud's Balooxe | |||
25.10.1996 | Berlin | K.O.B. | mit | Upright Citizens | |||
17.08.1996 | Voerde | Downtown | mit | Bash!, Square The Circle | |||
16.08.1996 | Köln | Between | mit | Daisies, Square The Circle | |||
13.08.1996 | Berlin | Tommi-Weißbecker-Haus | mit | Lagwagon | |||
18.05.1996 | Hamburg | Marquee | |||||
23.03.1996 | Aurich | Schlachthof | mit | Tappat | |||
22.03.1996 | Osnabrück | Ostbunker | mit | Small But Angry | |||
21.03.1996 | Düsseldorf | AK47 | mit | Small But Angry, Shit 4 Sale | |||
20.03.1996 | Tübingen | Epplehaus | mit | Chaos On Earth | |||
19.03.1996 | Merzig | JUZ | mit | Griffins Glow | |||
18.03.1996 | Friedrichshafen | Bunker | mit | Lö Schanal | |||
17.03.1996 | Zürich (CH) | GZ Heuenried | mit | Lö Schanal | |||
16.03.1996 | Ulm | Beteigeuze | mit | Simons, Scumbag Roads | |||
15.03.1996 | Freiberg | Club im Schloss | mit | Aargh | |||
14.03.1996 | Berlin | Tommi-Weißbecker-Haus | |||||
24.02.1996 | Kulmbach | Juze | mit | T(h)reee | |||
23.02.1996 | Schalkau | Jugendtreff | |||||
24.11.1995 | Berlin | Köpi | mit | Scheintot, Chainsaw Party | |||
18.11.1995 | Hausen | Zebra | mit | Batter Limpert And Fish | |||
16.11.1995 | Berlin | Tommi-Weißbecker-Haus | |||||
04.11.1995 | Berlin | Neue Grünstr. 13 | mit | Keine Hundä, Schlork | |||
21.10.1995 | Berlin | Kulturbrauerei | mit | 2 Bands | |||
15.10.1995 | Wiesbaden | Schlachthof | mit | Horace Pinker | |||
14.10.1995 | Berlin | Spirale | mit | Hippriests, Bad Influence | |||
23.09.1995 | Berlin | Huxley's Jr. | mit | Gator's Grin, Telesex Sputnik, Pranger | |||
15.09.1995 | Berlin | Club 4711 | mit | Hippriests | |||
09.09.1995 | Berlin | Trash (Nacht der Clubs) | mit | Disaster Area, Dead Freddies + ??? | |||
25.08.1995 | Dinslaken | Stadthalle | mit | Jarbone, Sharon Stoned, A Subtle Plague + ??? | |||
24.08.1995 | Duisburg | Backstage | mit | Quest For Rescue | |||
08.07.1995 | Buckow-Karpsow | Ranch Open Air |
mit | Mirror Of Sense, Disaster Area, HC-Jointventure | |||
24.06.1995 | Berlin | Trash | mit | Lagwagon | |||
17.06.1995 | Friedrichshafen | Bunker | mit | Verbal Razor | |||
16.06.1995 | Dessau | Open Air | mit | Daily Terror, Müllstation, Faust | |||
03.06.1995 | Berlin | Villa Kreuzberg | mit | Fuck You Crew, Die Untoten | |||
28.05.1995 | Peine | UJZ Open Air |
mit | Tse, SNFU | |||
19.05.1995 | Berlin | Paul-Schneider-Haus | mit | Mirror Of Sense + 2 Bands | |||
13.05.1995 | Schopfheim | Café Irrlicht | mit | Hügelberg Headhunters | |||
12.05.1995 | Rottenburg / N. | Juha | mit | False Friends | |||
06.05.1995 | Spelle | Fantasia | mit | Stoned Age, SNFU | |||
05.05.1995 | Köln | Medien gegen Rassismus Open Air |
mit | Krombacher M.C., Axel Sweat,
T.C.A., Anarchist Academy |
|||
08.04.1995 | Detmold | Alte Pauline | mit | Dead Mould | |||
07.04.1995 | Nürnberg | Desi | mit | Hutpferdemänner | |||
24.03.1995 | Hannover | Glocksee | mit | Pressure Flip | |||
03.03.1995 | Peine | UJZ | |||||
18.02.1995 | Leverkusen | Blue Musikkneipe | mit | Buttmaul | |||
17.02.1995 | Neuss | Geschwister-Scholl-Haus | mit | Buttmaul | |||
17.12.1994 | Vaals (NL) | mit | 2 Bands | ||||
16.12.1994 | Aachen | AJZ | mit | 01. Mai 87 | |||
15.12.1994 | Düsseldorf | Dschungel | |||||
15.11.1994 | Neubrandenburg | JZ Seestr. | mit | Terrorgruppe | |||
05.11.1994 | Berlin | Spirale | mit | Quasimodo, The Answer | |||
04.11.1994 | Dresden | Conni e.V. | mit | Systral | |||
14.10.1994 | Dessau | AJZ | mit | Terrorgruppe | |||
08.10.1994 | Berlin | Villa Kreuzberg | mit | Fuck You Crew, Handfullaflowers | |||
23.09.1994 | Ludwigsfelde | NVA | mit | Terrorgruppe | |||
12.08.1994 | Berlin | K.O.B. | mit | Bad Genes | |||
11.06.1994 | Berlin | Band Run Oranienstr (3 Clubs) | mit | Terrorgruppe u.a. | |||
15.05.1994 | Berlin | Huxley's Jr. | mit | Green Day | |||
23.04.1994 | Ludwigsfelde | NVA | mit | Jimmy Keith & His Shocky Horrors | |||
14.04.1994 | Warburg | Kuba | |||||
13.04.1994 | Berlin | Huxley's Jr. | mit | Doughboys | |||
26.03.1994 | Zeulenroda | Schießhaus | mit | 3rd Statement | |||
19.03.1994 | Berlin | Kulturfabrik Lehrter Str. | mit | Kiss My Ass, Halfpoint Zero | |||
20.02.1994 | Berlin | Allendeclub | mit | Ewige Jugend | |||
04.02.1994 | Ludwigsfelde | NVA | |||||
30.01.1994 | Potsdam | Fabrik | mit | Kiss My Ass, WWH | |||
11.12.1993 | Berlin | Fabrik Osloer Str. | mit | 2 Bands | |||
16.10.1993 | Homburg | AJZ | mit | WIZO, Anal-phabeten | |||
25.09.1993 | Lüttewitz | Gasthof Döbeln | mit | Ich-Funktion | |||
23.09.1993 | Berlin | Pfefferberg | mit | Jon Spencer Blues Explosion | |||
08.05.1993 | Eberswalde | am Bahnhof | mit | HAF | |||
01.05.1993 | Berlin | Straßenfest Helmholtzplatz | mit | HAF, Ich-Funktion u.a. | GERM ATTACK Besetzung Sep 1992 - Mai 1993: Gockel - Git, BVoc Micha - Drums Arno - Bass Alex - Leadvocals |
||
14.04.1993 | Berlin | Knaack | |||||
08.02.1992 | Salzwedel | RATTLESNAKE
MEN Besetzung Apr 1986 - Feb 1992: Gockel - Git, BVoc Micha - Drums Ali - Bass, Vocals |
|||||
25.12.1991 | Jena | Kassablanca | mit | P.N.A.T.S.C.H. | |||
03.12.1991 | Schwerin | Ernst-Busch-Club | mit | Schadstoff | |||
16.11.1991 | Ulm | Donauturm | mit | ABS | |||
15.11.1991 | Villingen-Schw. | Spektrum | mit | ABS | |||
14.11.1991 | Waiblingen | Villa Roller | mit | ABS | |||
13.11.1991 | Karlsruhe | Steffi (Steffanienstr.) | mit | ABS | |||
26.10.1991 | Leipzig | Kinder- und Jugendvilla | mit | Wombels | |||
25.10.1991 | Köln | Mau Wall | mit | Wombels | |||
24.10.1991 | Trier | Lucky's Luke | mit | Wombels | |||
23.10.1991 | Trier | Lucky's Luke | mit | Wombels | |||
19.10.1991 | Freiberg | Club im Schloss | mit | Ugly Hurons, Deutsche Trinker Jugend (DTJ) | |||
18.10.1991 | Bad Klosterlausnitz | mit | Ugly Hurons | ||||
21.09.1991 | Berlin | Tommi-Weißbecker-Haus Open Air |
mit | Happy Hour, Bad Fun u.a. | |||
12.07.1991 | Berlin | Tommi-Weißbecker-Haus | mit | Ugly Hurons, Suurbiers | |||
19.06.1991 | Berlin | Eimer | mit | Inchtabatobatles | |||
08.06.1991 | Frankfurt / M. | Au Open Air |
mit | Electric Circus, Econoclast, Turnaround Turtles | |||
07.06.1991 | Heiligenhaus | ||||||
18.05.1991 | Jena | Kassablanca | |||||
28.04.1991 | Rostock | mit | Frog Sandwich | ||||
12.04.1991 | Berlin | Rumbar | mit | Ugly Hurons | |||
31.03.1991 | Villingen-Schw. | Spektrum | mit | Wombels | |||
30.03.1991 | Leutkirch | Kulturhaus | mit | Snuffed Out | |||
28.03.1991 | Ehingen / Donau | JUZ | |||||
27.03.1991 | Ulm | Cat Café | mit | HUAH! | |||
26.03.1991 | Kaiserslautern | Irish House | |||||
23.03.1991 | Sindelfingen | Pavillon | mit | Phantoms Of Future, HUAH! | |||
22.03.1991 | Backnang | JUZE | mit | Megacity 4 | |||
16.03.1991 | Berlin | Wydoks Club | mit | Minzlaf | |||
09.03.1991 | Mainz | Goethezentrum | mit | A.C.K., F.F.F., Ausbruch | |||
08.03.1991 | Detmold | Alte Pauline | mit | Seven Kevins | |||
31.12.1990 | Pausa | mit | Ugly Hurons, Walkmen, Tishvaisings | ||||
09.12.1990 | Potsdam | Fabrik | mit | Disaster Area | |||
25.11.1990 | Doberlug-Kirchhain | Stadthalle | mit | Megacity 4 | |||
24.11.1990 | Jena | Kassablanca | |||||
23.11.1990 | Rudolstadt | mit | Ugly Hurons | ||||
29.09.1990 | Ost-Berlin | HDJT-Haus d. jungen Talente | mit | Ugly Hurons, Ulrike am Nagel, Inferno | |||
07.07.1990 | Sindelfingen | Pavillon | mit | Tupolev | |||
06.07.1990 | Schramberg | HAU / Jugendhaus | mit | Wildbad Bahnhof | |||
23.06.1990 | Detmold | Alte Pauline | mit | Subway Surfers, Speednigs, Surfin' Dead | |||
22.06.1990 | Friedrichshafen | mit | 1 Band | ||||
16.06.1990 | Pausa | Open Air | mit | Ugly Hurons, R.I.P., Ulrike am Nagel | |||
15.06.1990 | Hermsdorf | JUZ | mit | Ugly Hurons, Sumpfpäpste | |||
10.06.1990 | Ost-Berlin | Come In | mit | Lemonheads | |||
09.06.1990 | Berlin | Ecstacy | mit | Lemonheads | |||
02.06.1990 | Neumünster | AJZ | mit | Blue Stories, No Sports | |||
31.05.1990 | Dortmund | BGS Scharnhorst Open Air |
mit | Rostock Vampires | |||
14.05.1990 | Ost-Berlin | Knaack | |||||
12.05.1990 | Ost-Berlin | Langhansstr. | |||||
11.05.1990 | Freiberg | Club im Schloss | mit | Ugly Hurons | |||
28.04.1990 | Ost-Berlin | Linse | mit | Noise Annoys, Oil Barons Club | |||
21.04.1990 | Bremen | New Tips | mit | Rudolfs Rache | |||
20.04.1990 | Wilhelmshaven | Kling Klang | mit | Rudolfs Rache | |||
15.04.1990 | Ost-Berlin | Allendeclub | |||||
13.04.1990 | Coswig | mit | Die Vision | ||||
07.04.1990 | Cottbus | Haus der Jugend | mit | Ugly Hurons | |||
25.03.1990 | Bonn | Pantheon | mit | United Underworld | |||
17.03.1990 | Rudolstadt | Catherinau | mit | Ugly Hurons | |||
09.03.1990 | Potsdam | Lindenpark | mit | Iron Henning | |||
05.03.1990 | Ost-Berlin | Knaack | |||||
24.02.1990 | Dresden | Sekte | mit | Die Vision | |||
10.02.1990 | Ost-Berlin | Linse | mit | United Underworld, Zakonas, Rudolfs Rache | |||
30.01.1990 | Würzburg | AKW | mit | Love Sister Hope, Major Knockout, Daltons | |||
13.01.1990 | Berlin | Blockschock | mit | Spermbirds, Walter 11 | |||
31.12.1989 | Bayreuth | Etage | |||||
30.12.1989 | Berlin | Ecstacy | mit | Melrose, The Gift | |||
25.12.1989 | Berlin | Café Swing | |||||
22.12.1989 | Berlin | Pike | mit | United Underworld | |||
17.12.1989 | Berlin | Loft (10 Jahre Rock News) |
mit | Space Cowboys, Ralf Lehmann,
Gazi Twist, Continental Red, Rubbermind Revenge |
|||
21.11.1989 | Mönchengladbach | B52 | mit | Phantom Rockers | |||
18.11.1989 | Bremen | Vortex | mit | United Underworld | |||
17.11.1989 | Villingen-Schw. | Spektrum | |||||
11.11.1989 | Memmingen | nicht angekommen | 12 Stunden im Stau bei Hof | ||||
24.10.1989 | Berlin | Loft | mit | Megacity 4 | |||
22.09.1989 | Braunschweig | ||||||
19.05.1989 | Berlin | Pike | |||||
30.04.1989 | Konstanz | DGB-Zelt | mit | Les Maniacs (CH) | |||
29.04.1989 | Volkach | Neue Heimat | |||||
28.04.1989 | Dortmund | BGS Scharnhorst | mit | United Underworld | |||
26.03.1989 | Berlin | Blockschock | mit | Die Toten Hosen | |||
17.02.1989 | Wilhelmshaven | Kling Klang | |||||
10.02.1989 | Berlin | Kraftwerk (TU-Gelände) | mit | Rasca Cocous | |||
26.12.1988 | Berlin | Café Swing | |||||
20.10.1988 | Berlin | Café Swing | |||||
15.10.1988 | Berlin | Villa Kreuzberg | mit | Steven String | |||
28.04.1988 | Leicester (UK) | ||||||
06.04.1988 | Berlin | Blockschock | |||||
20.03.1988 | Berlin | K.O.B. | mit | Chatterbox | |||
00.09.1987 | Berlin | Quartier Latin Berlin Rock News (Senatsrockwettbewerb) |
mit | Tex & The Bugbears, Tumbling Hearts | |||
28.08.1987 | Berlin | S.O.36 | |||||
03.07.1987 | Berlin | S.O.36 | |||||
28.02.1987 | Berlin | Blockschock | mit | Disaster Area, Exleghs | |||
09.11.1986 | Berlin | Villa Kreuzberg | |||||
16.03.1986 | Berlin | Villa Kreuzberg | BURN CHIKANE Besetzung Feb 1985 - Mrz 1986: Gockel - Gitarre Micha - Drums Ali - Bass, BVoc Roman - Leadvocals |
||||
01.03.1986 | Berlin | Blockschock | mit | Disaster Area | |||
04.09.1985 | Berlin | Kreuzberger Festwoche Open Air |
mit | Kaspische Ärsche | |||
06.07.1985 | Berlin | Weisse Rose | mit | Quasimodo | |||
Die Angaben von Februar 1985 bis Dezember 1988 sind unvollständig. Es gab noch mehr Konzerte, aber nur in (West)Berlin. | |||||||
orange markiert = Von diesem Konzert gibt es einen Live-Audio-Mitschnitt | |||||||
giftgrün markiert = Von diesem Konzert gibt es einen Live-Video-Mitschnitt |